簡要描述:介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀能在較高的測試頻率條件下,測量高頻電感或諧振回路的Q值,電感器的電感量和分布電容量,電容器的電容量和損耗角正切值,電工材料的高頻介質(zhì)損耗,高頻回路有效并聯(lián)及串聯(lián)電阻,傳輸線的特性阻抗等。該儀器廣泛地用于科研機關(guān)、學(xué)校、工廠等單位。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | Q值測量 | |
2 | Q值測量范圍 | 2~1023 |
3 | Q值量程分檔 | 30、100、300、1000、自動換檔或手動換檔 |
4 | 標(biāo)稱誤差 | |
5 | 頻率范圍 | (100kHz~10MHz)(10MHz~160MHz) |
6 | 固有誤差 | ≤5%±滿度值的2% ≤6%±滿度值的2% |
7 | 工作誤差 | ≤7%±滿度值的2% ≤8%±滿度值的2% |
8 | 電感測量范圍 | 4.5nH~7.9mH |
9 | 電容測量 | 1~205 |
10 | 主電容調(diào)節(jié)范圍 | 18~220pF |
11 | 準(zhǔn)確度 | 150pF以下±1.5pF;150pF以上±1% |
12 | 信號源頻率覆蓋范圍 | CH3:10~99.9999MHz,CH1:100~160MHz |
13 | 頻率范圍 | CH1:0.1~0.999999MHz, CH2: 1~9.99999MHz |
14 | Q合格指示預(yù)置功能 | 預(yù)置范圍:5~1000 |
15 | 正常工作條件: | |
16 | 環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ |
17 | 相對濕度 | <80% |
18 | 電源 | 220V±22V,50Hz±2.5Hz |
19 | 消耗功率 | 約25W |
20 | 凈重 | 約7kg |
21 | 外型尺寸 | (l×b×h)mm:380×132×280 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃