簡要描述:ZJC-20kV電壓擊穿試驗(yàn)儀是根據(jù)GB/T 1408.1(等同于IEC 60243-1)《固體絕緣材料電氣強(qiáng)度試驗(yàn)方法 工頻下的試驗(yàn)方法》等標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)制造的。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
擊穿電壓 | 20KV | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)電壓 | 20kV檔 AC 20.0kV |
2 | 有效電壓測量范圍 | 1.0kV~20.0kV |
3 | 試驗(yàn)電壓準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于2.0% |
4 | 容量 | 1.5kVA |
5 | 跳閘時(shí)間 | <40ms |
6 | 升壓速度 | (5~2000)V/s無級(jí)可調(diào) |
7 | 耐壓時(shí)間范圍 | 1s~30min 精度:優(yōu)于0.1% |
8 | 使用環(huán)境溫濕度 | (23±2)℃ (50±5)% |
9 | 電源 | 220V±10% 10 A 50Hz 不能加漏電保護(hù) |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量/單位 |
1 | 擊穿系統(tǒng)主機(jī) | 1臺(tái) |
2 | 20kV試驗(yàn)變壓器(內(nèi)置) | 1臺(tái) |
3 | 保護(hù)電阻(內(nèi)置) | 1個(gè) |
4 | 電源電纜 | 1根 |
5 | 變壓器連接電纜 | 1根 |
6 | 高壓連接線 | 1根 |
7 | 放電棒 | 1根 |
8 | 門聯(lián)鎖裝置(內(nèi)置) | 1套 |
9 | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 1套 |
10 | 出廠測試報(bào)告 | 1份 |
11 | 使用說明書 | 1份 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)電壓 | 100kV |
2 | 運(yùn)行溫度 | 200℃ |
3 | 控溫精度 | ±2℃ |
4 | 裝油量 | 約50公斤變壓器油 |
5 | 電源 | 220V±10% 10A 50Hz |
6 | 環(huán)境溫度 | 室溫 |
7 | 環(huán)境濕度 | 不大于70% |
8 | 加熱功率 | 1.5kW |
9 | 尺寸 | 720mm(長)×450mm(寬)×910mm(高) |
10 | 凈重 | 50KG |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃